![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Verbicaro (CS) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
17/02/2020 | // | Tassi di assenza | COMUNE DI VERBICARO - RILEVAZIONE TASSI ASSENZE E PRESENZE 1 TRI. 2019 | TASSI DI ASSENZA | |
22/02/2019 | //// | Tassi di assenza | Comune Verbicaro rilevazione tassi assenze e presenze 4° trimestre 2018 | TASSI ASSENZA E PRESENZA | |
22/02/2019 | ////// | Tassi di assenza | Comune Verbicaro rilevazione tassi assenze e presenze 3° trimestre 2018 | TASSI ASSENZA E PRESENZA | |
22/02/2019 | //////// | Tassi di assenza | Comune Verbicaro rilevazione tassi assenze e presenze 2° trimestre 2018 | tassi assenza e presenza | |
22/02/2019 | ////////// | Tassi di assenza | comune Verbicaro rilevazione tassi assenze e presenze 1° trimestre 2018 | Tassi di assenza e presenza anno 2018 1° trimestre | |
31/01/2018 | 31/01/2018 | Tassi di assenza | Prospetto assenze e presenze con relative percentuali personale dipendente relativo al IV Trim. 2017 | Assenze IV Trim. 2017 | |
31/01/2018 | 31/01/2018 | Tassi di assenza | Prospetto assenze e presenze con relative percentuali personale dipendente relativo al III trim. 2017 | Assenze III Trim. 2017 | |
31/01/2018 | 31/01/2018 | Tassi di assenza | Prospetto assenze e presenze con relative percentuali personale dipendente relativo al II trim. 2017 | Assenze II trim. 2017 | |
26/01/2018 | //31/01/2018 | Tassi di assenza | Prospetto assenze e presenze con relative percentuali personale dipendente relativo al I trim. 2017 | Assenze I trimestre anno 2017 | |
09/01/2017 | ////31/01/20 | Tassi di assenza | VERBICARO TASSI ASSENZE E PRESENZE ANNO 2016 4° TRIMESTRE | ASSENZE E PRESENZE | |
09/01/2017 | //////31/01/ | Tassi di assenza | VERBICARO TASSI ASSENZE E PRESENZE ANNO 2016 3° TRIMESTRE | ASSENZE E PRESENZE | |
09/01/2017 | ////////31/0 | Tassi di assenza | VERBICARO TASSI ASSENZE E PRESENZE ANNO 2016 2° TRIMESTRE | ASSENZE E PRESENZE | |
09/01/2017 | //////////31 | Tassi di assenza | VERBICARO TASSI ASSNEZE E PRESENZE ANNO 2016 1° TRIMESTRE | assenze e presenza | |
31/01/2016 | //////////// | Tassi di assenza | Verbicaro anno 2015 tassi di assenza | tassi ass | |
31/01/2016 | //////////// | Tassi di assenza | Verbicaro anno 2015 tassi di assenza | tassi di ass | |

COMUNE DI VERBICARO