Posizioni Organizzative - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Verbicaro (CS) |
|
Posizioni Organizzazione
Sezione relativa alle posizioni organizzative, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d) del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
01/03/2019 | 04/03/2019 | Posizioni Organizzazione | COMUNE DI VERBICARO ANNO 2018 PROSPETTO INC E CARICHE ENTI DIRITTO PRIVATO POS ORGANIZZATIVE | PROSPETTO INC E CARICHE ENTI DIRITTO PRIVATO POS ORGANIZZATIVE | |
01/03/2019 | //04/03/2019 | Posizioni Organizzazione | COMUNE DI VERBICARO ANNO 2018 PROSPETTI INCONF INCOMP POSIZIONI ORGANIZZATIVE | PROSPETTI INCONF INCOMP | |
18/02/2019 | 22/02/2019 | Posizioni Organizzazione | COMUNE DI VERBICARO DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE: CAMPILONGO GIUSEPPE, CAMPILONGO TERESA, SICA GIUSEPPE, GERMANO FRANCO E LUCIA LUIGI
| DICHIARAZIONI RESPONSABILI | |
20/01/2017 | //22/02/2019 | Posizioni Organizzazione | VERBICARO ANNO 2016 TABELLA COMPENSI POSIZIONI ORGANIZZATIVE | POS ORGANIZZ | |
20/01/2017 | ////22/02/20 | Posizioni Organizzazione | COMUNE DI VERBICARO ANNO 2016 DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE | POSIZIONI ORGANIZZAT | |
18/12/2016 | //////22/02/ | Posizioni Organizzazione | VERBICARO ANNO 2016 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI E TITOLARITA’ CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI | INC E CARICH P.O. | |
18/12/2016 | ////////22/0 | Posizioni Organizzazione | VERBICARO ANNO 2016 DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI E TITOLARITA’ CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI | INC E CARICH P O | |
18/12/2016 | //////////22 | Posizioni Organizzazione | VERBICARO ANNO 2016 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ CON L’INCARICO | INCON INCOMP P O | |
28/01/2015 | //////////// | Posizioni Organizzazione | CURRICULUM VITAE RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO GIUSEPPE CAMPILONGO
| POS ORG CURRICULUM | |
31/12/2014 | //////////// | Posizioni Organizzazione | DICHIARAZIONE ART. 20 D. LGS. 39 2013 LUCIA LUIGI RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA - ANNO 2014 | DICH ART. 20 | |
31/12/2014 | //////////// | Posizioni Organizzazione | DICHIARAZIONE ART. 20 D. LGS. N. 39 2013 - SICA GIUSEPPE RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014 | DICH ART. 20 | |
31/12/2014 | //////////// | Posizioni Organizzazione | DICHIARAZIONE ART. 20 D. LGS. N. 39 2'013 GERMANO FRANCO RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI | DICH ART 20 D. LGS. | |
31/12/2014 | //////////// | Posizioni Organizzazione | DICHIARAZIONE ART. 20 D. LGS. 39 2013 CAMPILONGO GIUSEPPE RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO | DICH ART 20 D. LGS 3 | |
31/12/2014 | //////////// | Posizioni Organizzazione | DICHIARAZIONE ART. 29 D. LGS. 39 2013 CAMPILONGO TERESA RESP SETTORE FINANZIARIO | DICHIARA ART 20 | |
31/12/2014 | //////////// | Posizioni Organizzazione | CURRICULUM VITAE SICA GIUSEPPE - RESPONSABILE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014 | CURRICULIUM VITAE | |

COMUNE DI VERBICARO